قائمة بمحافظات مصر حسب المساحة
(تم التحويل من قائمة بمحافظات مصر، مرتبين حسب المساحة)
| الترتيب | المحافظة | المساحة (كم2) |
|---|---|---|
| 1 | الوادي الجديد | 376,505 |
| 2 | مطروح | 166,563 |
| 3 | البحر الأحمر | 135,000 |
| 4 | جنوب سيناء | 30,000 |
| 5 | شمال سيناء | 27,564 |
| 6 | الجيزة | 85,153 |
| 7 | أسوان | 34,608 |
| 8 | المنيا | 32,279 |
| 9 | أسيوط | 25,926 |
| 10 | السويس | 25,400 |
| 11 | بورسعيد | 13,449 |
| 12 | بني سويف | 10,954 |
| 13 | قنا | 10,798 |
| 14 | البحيرة | 10,130 |
| 15 | سوهاج | 6,546 |
| 16 | الفيوم | 6,068 |
| 17 | الشرقية | 4,911 |
| 18 | الإسماعيلية | 4,482 |
| 19 | كفر الشيخ | 3,748 |
| 20 | الدقهلية | 3,470 |
| 21 | الإسكندرية | 2,818 |
| 22 | المنوفية | 2,543 |
| 23 | الغربية | 2,540 |
| 24 | القليوبية | 1,001 |
| 25 | دمياط | 589 |
| 26 | القاهرة | 214 |
All content in this article is created by Marefa contributors and is © Marefa. All rights reserved.