ديامنت
(تم التحويل من ديامنت-أ)
ديامنت في متحف الفضاء في بورگـِ | |
| الوظيفة | Small launch vehicle |
|---|---|
| Manufacturer | SEREB |
| Country of origin | |
| Size | |
| Height | A: 18.95 m B: 23.5 m BP4: 21.6 m (A: 62.17 ft B: 77 ft BP4: 70.7 ft) |
| Diameter | 1.34 م (4.39 ft) |
| Mass | 18,400 kg (40,500 lb) |
| المراحل | 3 |
| Capacity | |
| الحمولة إلى LEO | 160 كج (350 lb) |
| تاريخ الإطلاق | |
| الحالة | احيل للتقاعد |
| مواقع الإطلاق | A: هماقير B/BP4: كورو |
| إجمالي الإطلاقات | 12 (A :4, B: 5, BP4: 3) |
| النجاح | 9 (A: 3, B: 3, BP4: 3) |
| الفشل | 3 (A: 1, B: 2) |
| أول طيران | A: 26 November 1965 B:10 March 1970 BP4:6 February 1975 |
| آخر طيران | A: 15 February 1967 B:21 May 1973 BP4: 27 September 1975 |
| المرحلة الأولى (Diamant A) - Emeraude | |
| المحركات | 4 Vexin B |
| الدفع | 301.55 kN (67,791 lbf) |
| الاندفاع النوعي | 221 sec |
| زمن الحرق | 93 seconds |
| الدافع | N2O4/UDMH |
| المرحلة الأولى (Diamant B/BP4) - L-17 | |
| المحركات | 4 Vexin C |
| الدفع | 396.52 kN (89,142 lbf) |
| الاندفاع النوعي | 221 sec |
| زمن الحرق | 110 seconds |
| الدافع | N2O4/UDMH |
| المرحلة الثانية (Diamant A/B) Topaze | |
| المحركات | 1 Solid |
| الدفع | 120.082 kN (26,996 lbf) |
| الاندفاع النوعي | 255 sec |
| زمن الحرق | 39 seconds |
| الدافع | Solid |
| المرحلة الثانية (Diamant BP4) - P-4 | |
| المحركات | 1 Solid |
| الدفع | 176 kN (39,566 lbf) |
| الاندفاع النوعي | 273 sec |
| زمن الحرق | 55 seconds |
| الدافع | Solid |
| المرحلة الثالثة (Diamant A) - P-6 | |
| المحركات | 1 Solid |
| الدفع | 29.4 kN (6,609 lbf) |
| الاندفاع النوعي | 211 sec |
| زمن الحرق | 39 seconds |
| الدافع | Solid |
| المرحلة الثالثة (Diamant B/BP4) - P-6 | |
| المحركات | 1 Solid |
| الدفع | 50 kN (11,240 lbf) |
| الاندفاع النوعي | 211 sec |
| زمن الحرق | 46 seconds |
| الدافع | Solid |
ديامنت هو صاروخ فرنسي انطلق أول مرة في 26 نوفمبر 1965 - في القاعدة الفرنسية لاطلاق الصواريخ في هماقير بصحراء الجزائر، أول نسخه، ديامنت-أ، حاملة أول قمر صناعي فرنسي، أستريكس 1 لتصبح فرنسا ثالث دولة تطلق ساتلاً.
قائمة الإطلاق
| التاريخ | الطراز | موقع الإطلاق | الحمولة | تعليق |
|---|---|---|---|---|
| November 26, 1965 | Diamant A | هماقير | Asterix | |
| February 17, 1966 | Diamant A | هماقير | Diapason | |
| February 8, 1967 | Diamant A | هماقير | Diadème 1 | partial failure, orbit too low |
| February 15, 1967 | Diamant A | هماقير | Diadème 2 | |
| March 10, 1970 | Diamant B | كورو | Mika/Wika | |
| December 12, 1970 | Diamant B | كورو | Péole | |
| April 15, 1971 | Diamant B | كورو | Tournesol | |
| December 6, 1971 | Diamant B | Kourou | Polaire | second stage failed |
| May 21, 1972 | Diamant B | كورو | Castor/Pollux | fairing not separated |
| February 6, 1975 | Diamant BP4 | Kourou | Starlette | |
| May 17, 1975 | Diamant BP4 | كورو | Castor/Pollux | |
| September 27, 1975 | Diamant BP4 | كورو | Aura |
وصلات خارجية
- Diamant launchers
- Precious stone (Series of French rockets built in the 1950's-1960's)
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.