كأس السوپر الأفريقي
(تم التحويل من بطولة السوبر الأفريقي)
![]() | |
| تأسست | 1993 |
|---|---|
| المنطقة | أفريقيا (الكاف) |
| عدد الفرق | 2 |
| champions الحالي | |
| Most successful club(s) | |
| الموقع الإلكتروني | الموقع الرسمي |
كأس السوبر الأفريقي، هي بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم و بدأت هذة البطولة عام 1993. وهى عبارة عن مباراة تقام كل عام بين النادى الفائز بدورى ابطال افريقيا و النادى الفائز بالكأس الكونفدرالية لتحديد بطل ابطال القارة لكل عام و هى عادة تقام في شهر يناير او فبراير من كل عام قبل بداية الموسم الجديد لبطولتى الأندية الأفريقية و غالبا ما تكون على ملعب بطل دورى الأبطال الا انها اقيمت في ملاعب محايدة اكثر من مرة.
الأندية الحاصلة على اللقب
مقالة مفصلة: قائمة نهائيات كأس السوبر الأفريقي
أرقام وإحصائيات
الأندية الفائزة
| النادي | الفائز | المركز الثاني | سنوات الفوز | سنوات فوز المركز الثاني |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2021 (May), 2021 (ديسمبر) | 1994, 2015 | |
| 4 | 1 | 1994, 1997, 2003, 2020 | 2001 | |
| 3 | 2 | 2010, 2011, 2016 | 2017, 2018 | |
| 2 | 3 | 1998, 2008 | 2004, 2007, 2016 | |
| 2 | 2 | 2000, 2019 | 1998, 2021 (Dec) | |
| 2 | 0 | 2004, 2005 | — | |
| 1 | 4 | 1995 | 1999, 2012, 2019, 2020 | |
| 1 | 2 | 2018 | 1993, 2003 | |
| 1 | 1 | 1993 | 2000 | |
| 1 | 1 | 2001 | 2005 | |
| 1 | 0 | 1996 | — | |
| 1 | 0 | 1999 | — | |
| 1 | 0 | 2012 | — | |
| 1 | 0 | 2015 | — | |
| 1 | 0 | 2017 | — | |
| 0 | 3 | — | 2008, 2009, 2014 | |
| 0 | 1 | — | 1995 | |
| 0 | 1 | — | 1996 | |
| 0 | 1 | — | 1997 | |
| 0 | 1 | — | 2002 | |
| 0 | 1 | — | 2006 | |
| 0 | 1 | — | 2010 | |
| 0 | 1 | — | 2011 | |
| 0 | 1 | — | 2013 | |
| 0 | 1 | — | 2021 (May) |
حسب البلد
| البلد | الفائز | المركز الثاني |
|---|---|---|
| 12 | 4 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 10 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 |
الجائزة المالية
يتم اقتسام الجائزة المالية بين الفائز بدوري أبطال أفريقيا و الفائز بكأس الكونفيدرالية الأفريقية كما يلي :[1]
| المركز | الجائزة المالية المقدمة إلى الفريق |
|---|---|
| الفائز (المركز الأول) | 100,000 $ دولار أمريكي |
| الوصيف (المركز الثاني) | 75,000 $ دولار أمريكي |
انظر أيضا
وصلات خارجية
المصادر
- ^ "Prize money for CAF competitions effective 2017". cafonline.com. Archived from the original on 17 أبريل 2019.
| CL vs. CWC | |
|---|---|
| CL vs. CC | |
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسابقات المنتخبات الوطنية | ||||||||||||||
| مسابقات الأندية | ||||||||||||||
| الاتحاد | ||||||||||||||
| الجوائز | ||||||||||||||
| مديرون وطنيون | ||||||||||||||
| المناطق الفرعية |
| |||||||||||||
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.
