الانتخابات المحلية التايوانية 2018
(تم التحويل من الانتخابات النصفية في تايوان)
الانتخابات المحلية التايوانية 2018 من المقرر عقدها في 24 نوفمبر 2018.[1][2] ستعقد الانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب 22 سلطة محلية.
مقاعد الانتخابت
| التصنيف | عدد المقاعد | الفترة |
|---|---|---|
| العمد والقضاة | 6 | |
| 16 |
| |
| المستشارون | 375 | |
| 532 |
| |
| رؤساء البلديات | 198 | |
| 6 |
| |
| مستشارو البلديات | 2096 | |
| 50 |
| |
| Village Chief | 7852 |
السياسي السياسي قبل الانتخابات
| نتائج الانتخابات الأخيرة | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تواريخ الانتخابات | حزب السلطة الجديد |
|||||||||||
| الأصوات | الأصوات % | الأصوات | الأصوات % | الأصوات | الأصوات % | الأصوات | الأصوات % | الأصوات | الأصوات % | الأصوات | الأصوات % | |
| الانتخابات المحلية 2014 | 5.463.570 | 45.76% | 5.755.287 | 48.21% | - | - | - | - | - | - | 704.385 | 5.90% |
| الانتخابات المحلية 2016 | 3.813.365 | 31.04% | 6.894.744 | 56.12% | - | - | - | - | 1.576.861 | 12.84% | - | - |
| الانتخابات العامة 2016 (الدائرة الانتخابية) | 4.724.366 | 38.89% | 5.416.659 | 44.59% | 351.244 | 2.89% | 97.765 | 0.80% | 156.212 | 1.29% | 668.441 | 5.50% |
| Legislative election, 2016 (التمثيل النسبي) | 3.280.949 | 26.91% | 5.370.953 | 44.06% | 744.315 | 6.11% | 305.675 | 2.51% | 794.838 | 6.52% | - | - |
فاز الحزب التقدمي الاشتراكي بالتصويت الشعبي ضد الكومنتانگ في الانتخابات الثلاثة الأخيرة[3].
| الخريطة السياسية | ||||
|---|---|---|---|---|
| الانتخابات المحلية 2014 | الانتخابات الرئاسية 2016 | الانتخابات التشريعية 2016 (الدائرة الانتخابية) | الانتخابات التشريعية 2016 (التمثيل النسبي) | |
| الأعضاء المنتخبون لكل منطقة أو بلدية انتخابية، الذين حازوا على أعلى عدد من الأصوات: | ||||
الاستفتاء
البيئة والطاقة النووية
حقوق المثليين
الرياضة
النتائج
قالب:Taiwan 2018 Referendum Results
انتخابات العمودية
| البلدية الخاصة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| المقاطعة | County/مدينة-مقاطعة | ||||
| مدينة تايپـِيْ | Ting Shou-chung | Pasuya Yao | Ko Wen-je Lee Si-kuen Wu Er-yang | ||
| تايپـِيْ الجديدة | Hou You-yi |
Su Tseng-chang | |||
| Taoyuan City | Apollo Chen | Cheng Wen-tsan |
Zhu Mei-xue Yang Li-huan | ||
| Taichung | Lu Shiow-yen |
Lin Chia-lung | Song Yuan-tong | ||
| تيانان | Kao Su-po | Huang Wei-cher |
Lin Yi-feng Hsu Chun-hsin Su Huan-chih Chen Yong-he | ||
| Kaohsiung | Han Kuo-yu |
Chen Chi-mai | Chu Mei-feng Su Ying-guei | ||
| Keelung City | Hsieh Li-kung | Lin Yu-chang |
|||
| Yilan County | Lin Zi-miao |
Chen Ou-po | Lin Hsin-hua Chen Qiu-jing Lin Jin-kun | ||
| Hsinchu County | Yang Wen-ke |
Cheng Chao-fang | Hsu Hsin-ying | Ye Fang-dong | |
| Hsinchu City | Hsu Ming-tsai | Lin Chih-chien |
Huang Yuan-zhang Hsieh Wen-jin Li-Ji-qun Guo Rong-ruei | ||
| Miaoli County | Hsu Yao-chang |
Hsu Ding-zhen Huang Yu-yen Zhu Tai-pyng | |||
| Changhua County | Wang Huei-mei |
Wei Ming-ku | Hung Min-xiong Huang Wen-ling Bai Ya-tsan | ||
| Nantou County | Lin Ming-chen |
Hung Guo-haw | |||
| Yunlin County | Chang Li-shan |
Lee Chin-yung | Lin Jia-yu Wang Li-ping | ||
| Chiayi County | Wu Yu-jen | Weng Chang-liang |
Wu Fang-ming Lin Kuo-lung | ||
| Chiayi City | Huang Min-hui |
Twu Shiing-jer | Hsiao Shui-li Huang Hung Chen Taiwan Ah Chen World Great Person Rich President | ||
| Pingtung County | Su Qing-quan | Pan Men-an |
Li Rong-ren | ||
| Taitung County | Rao Ching-ling |
Liu Chao-hao | Peng Quan-kuo Huang Yu-bin Kuang Li-zhen | ||
| Hualien County | Hsu Chen-wei |
Liuh Siao-Mei | Huang Shi-peng | ||
| Penghu County | Lai Feng-wei |
Chen Kuang-fu | Wu Zheng-long Cheng Qing-fa Lu Hua-yuan Chen Da-song Weng Zhen-sheng | ||
| Kinmen County | Yang Cheng-wu |
Hong Zhi-heng(金门高粱党) Wang Cheng-hua(教科文预算e联盟) |
Chen Fu-hai Hsieh Yi-zhen Hong He-cheng | ||
| Lienchiang County | Liu Cheng-ying |
Su Po-hao | Wei Yao-gan Zhu Shiow-zhen | ||
المستشارون
نتائج انتخابات 2014
| المستشارون المنتخبون | المتحدث المنتخب | نائب المتحدث المنتخب |
|---|---|---|
Independent
| ||
| المقاطعة | البلدية | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البلدية الخاصة | |||||||||||||||||
| تايپـِيْ | 28 | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 63 | ||||||||||
| تايپـِيْ الجديدة | 26 | 32 | 1 | 7 | 66 | ||||||||||||
| Taoyuan | 29 | 20 | 1 | 10 | 60 | ||||||||||||
| Taichung | 28 | 27 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||
| Tainan | 16 | 28 | 1 | 12 | 57 | ||||||||||||
| Kaohsiung | 24 | 33 | 1 | 1 | 7 | 66 | |||||||||||
| Keelung | 14 | 10 | 3 | 4 | 31 | ||||||||||||
| Yilan County | 11 | 12 | 1 | 9 | 34 | ||||||||||||
| Hsinchu | 15 | 7 | 1 | 10 | 33 | ||||||||||||
| Hsinchu County | 23 | 2 | 9 | 36 | |||||||||||||
| Miaoli County | 19 | 4 | 15 | 38 | |||||||||||||
| Changhua County | 24 | 17 | 13 | 54 | |||||||||||||
| Nantou County | 17 | 8 | 11 | 37 | |||||||||||||
| Yunlin County | 7 | 13 | 1 | 22 | 43 | ||||||||||||
| Chiayi | 6 | 5 | 1 | 12 | 24 | ||||||||||||
| Chiayi County | 9 | 18 | 10 | 37 | |||||||||||||
| Hualien County | 20 | 6 | 7 | 33 | |||||||||||||
| Taitung County | 22 | 1 | 7 | 30 | |||||||||||||
| Pingtung County | 19 | 18 | 1 | 7 | 55 | ||||||||||||
| Penghu County | 8 | 2 | 9 | 19 | |||||||||||||
| Kinmen County | 15 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||
| Lienchiang County | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| Total | 386 | 291 | 9 | 9 | 2 | 208 | 907 | ||||||||||
ملاحظات:
| |||||||||||||||||
انتخابات 2018
المرشحون
| المقاطعة | البلدية | الأعضاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البلدية الخاصة | |||||||||
| تايپـِيْ | 63 | 33 | 27 | 1 | 4 | 7 | 5 | 48 | |
| تايپـِيْ الجديدة | 66 | 36 | 36 | 3 | 6 | 41 | |||
| Taoyuan | 63 | 38 | 34 | 3 | 2 | 53 | |||
| Taichung | 65 | 37 | 36 | 3 | 4 | 51 | |||
| Tainan | 57 | 22 | 37 | 2 | 1 | 1 | 49 | ||
| Kaohsiung | 66 | 37 | 38 | 3 | 3 | 3 | 48 | ||
| Taiwan Province | |||||||||
| Keelung | 31 | 19 | 15 | 6 | 1 | 19 | |||
| Yilan County | 34 | 16 | 18 | 1 | 3 | 36 | |||
| Hsinchu | 34 | 20 | 12 | 1 | 4 | 36 | |||
| Hsinchu County | 36 | 27 | 7 | 1 | 49 | ||||
| Miaoli County | 38 | 18 | 10 | 2 | 42 | ||||
| Changhua County | 54 | 29 | 26 | 1 | 32 | ||||
| Nantou County | 37 | 20 | 13 | 29 | |||||
| Yunlin County | 43 | 10 | 20 | 1 | 2 | 42 | |||
| Chiayi | 23 | 8 | 8 | 2 | 1 | 24 | |||
| Chiayi County | 37 | 9 | 22 | 30 | |||||
| Hualien County | 33 | 33 | 9 | 2 | 25 | ||||
| Taitung County | 30 | 29 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||
| Pingtung County | 55 | 32 | 30 | 1 | 43 | ||||
| Penghu County | 19 | 4 | 4 | 1 | 30 | ||||
| Fujian Province | Kinmen County | 19 | 10 | 1 | 2 | 22 | |||
| Lienchiang County | 9 | 10 | 3 | ||||||
| Total | 912 | 497 | 407 | 10 | 26 | 10 | 41 | 777 | |
استطلاعات الرأي
| استطلاعت الرأي لانتخاب مستشارو البلديات في تايوان 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصدر الاستطلاع | تاريخ الاستطلاع | التقدم | ||||
| Taiwan Think Tank | April 1, 2018 | 28.5% | 33.6% | - | 4.9% | 5.1% |
| Taiwan Brain Trust | 28 يوليو 2018 | 29.9% | 22.9% | - | 3.6% | 7% |
| New Power Party | 5 سبتمبر 2018 | 25.2% | 23.6% | 12.1% | - | 1.6% |
| تايپـِيْ | ||||||
| China Times | 4 يونيو 2018 | 39.4% | 16.6% | - | - | 22.8% |
| Trends | 16 يوليو 2018 | 27.1% | 14.1% | 7.1% | 3.9% | 13% |
| CM Media | 26 يوليو 2018 | 35% | 16.2% | 12.7% | - | 18.8% |
| Formosa | 12 أكتوبر 2018 | 28.5% | 16.3% | 5.6% | - | 12.2% |
| Taichung | ||||||
| CM Media | July 31, 2018 | 27.7% | 21.3% | 16% | - | 6.4% |
| Kaohsiung | ||||||
| CM Media | September 18, 2018 | 27.5% | 24.1% | 17.3% | - | 3.4% |
| Hsinchu City | ||||||
| Taiwan Green Party | 24 أغسطس 2018 | 27.3% | 12.2% | 10.2% | - | 15.1% |
| Changhua County | ||||||
| CM Media | October 16, 2018 | 32.5% | 17.8% | 14.9% | - | 14.7% |
| Chiayi City | ||||||
| CM Media | 5 سبتمبر 2018 | 25% | 24.7% | 16.8% | - | 0.3% |
| Yilan County | ||||||
| CM Media | 26 سبتمبر 2018 | 27% | 20.5% | 15.3% | - | 7.5% |
النتائج
| المقاطعة | البلدية | الأعضاء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البلدية الخاصة | |||||||||
| تايپـِيْ | 63 | 29 | 19 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||
| تايپـِيْ الجديدة | 66 | 33 | 25 | 8 | |||||
| Taoyuan | 63 | 32 | 18 | 1 | 12 | ||||
| Taichung | 65 | 32 | 25 | 1 | 7 | ||||
| Tainan | 57 | 16 | 25 | 1 | 1 | 14 | |||
| Kaohsiung | 66 | 33 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Taiwan Province | |||||||||
| Keelung | 31 | 16 | 6 | 2 | 1 | 6 | |||
| Yilan County | 34 | 13 | 8 | 1 | 12 | ||||
| Hsinchu | 34 | 15 | 6 | 3 | 10 | ||||
| Hsinchu County | 36 | 19 | 2 | 1 | 14 | ||||
| Miaoli County | 38 | 14 | 4 | 2 | 18 | ||||
| Changhua County | 54 | 28 | 12 | 1 | 13 | ||||
| Nantou County | 37 | 17 | 8 | 12 | |||||
| Yunlin County | 43 | 7 | 12 | 1 | 1 | 22 | |||
| Chiayi | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |||
| Chiayi County | 37 | 9 | 17 | 11 | |||||
| Hualien County | 33 | 18 | 3 | 12 | |||||
| Taitung County | 30 | 21 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Pingtung County | 55 | 17 | 15 | 1 | 22 | ||||
| Penghu County | 19 | 4 | 3 | 12 | |||||
| Fujian Province | Kinmen County | 19 | 9 | 10 | |||||
| Lienchiang County | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Total | 912 | 394 | 238 | 5 | 8 | 2 | 16 | 249 | |
قضاة البلديات
نتائج انتخابات 2014
| المقاطعة | البلدية | الأعضاء | Taiwan First Nations Party | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special municipality (Mountain indigenous District) | ||||||||
| Taiwan Province | Yilan County | 12 | 4 | 6 | 2 | |||
| Hsinchu County | 13 | 8 | 1 | 4 | ||||
| Miaoli County | 18 | 11 | 7 | |||||
| Changhua County | 26 | 8 | 8 | 10 | ||||
| Nantou County | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||
| Yunlin County | 20 | 1 | 12 | 7 | ||||
| Chiayi County | 18 | 1 | 13 | 4 | ||||
| Pingtung County | 33 | 7 | 10 | 16 | ||||
| Taitung County | 16 | 12 | 1 | 3 | ||||
| Hualien County | 13 | 9 | 1 | 3 | ||||
| Penghu County | 6 | 2 | 4 | |||||
| Fujian Province | Kinmen County | 6 | 6 | |||||
| Lienchiang County | 4 | 4 | ||||||
| New Taipei City(Wulai District) | 1 | 1 | ||||||
| Taoyuan(Fuxing District) | 1 | 1 | ||||||
| Taichung(Heping District) | 1 | 1 | ||||||
| Kaohsiung(Maolin District, Taoyuan District,Namaxia District) |
3 | 2 | 1 | |||||
| Total | 204 | 80 | 54 | 1 | 1 | 68 | ||
Note:
| ||||||||
انتخابات 2018
المرشحون
| المقاطعة | البلدية | الأعضاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special municipality (Mountain indigenous District) | ||||||||
| Taiwan Province | Yilan County | 12 | 11 | 10 | 11 | |||
| Hsinchu County | 13 | 14 | 1 | 22 | ||||
| Miaoli County | 18 | 13 | 2 | 29 | ||||
| Changhua County | 26 | 19 | 19 | 44 | ||||
| Nantou County | 13 | 13 | 6 | 19 | ||||
| Yunlin County | 20 | 5 | 18 | 32 | ||||
| Chiayi County | 18 | 2 | 14 | 19 | ||||
| Pingtung County | 33 | 12 | 20 | 1 | 1 | 56 | ||
| Taitung County | 16 | 13 | 3 | 27 | ||||
| Hualien County | 13 | 17 | 2 | 13 | ||||
| Penghu County | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||
| Fujian Province | Kinmen County | 6 | 8 | 1 | 10 | |||
| Lienchiang County | 4 | 5 | ||||||
| New Taipei City(Wulai District) | 1 | 4 | ||||||
| Taoyuan(Fuxing District) | 1 | 1 | 2 | |||||
| Taichung(Heping District) | 1 | 1 | 2 | |||||
| Kaohsiung(Maolin District, Taoyuan District,Namaxia District) |
3 | 2 | 7 | |||||
| Total | 204 | 139 | 97 | 1 | 2 | 304 | ||
ملاحظات:
| ||||||||
النتائج
| المقاطعة | البلدية | الأعضاء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special municipality (Mountain indigenous District) | ||||||||
| Taiwan Province | Yilan County | 12 | 8 | 3 | 1 | |||
| Hsinchu County | 13 | 10 | 0 | 3 | ||||
| Miaoli County | 18 | 10 | 8 | |||||
| Changhua County | 26 | 9 | 7 | 10 | ||||
| Nantou County | 13 | 4 | 2 | 7 | ||||
| Yunlin County | 20 | 1 | 9 | 10 | ||||
| Chiayi County | 18 | 0 | 7 | 11 | ||||
| Pingtung County | 33 | 8 | 7 | 18 | ||||
| Taitung County | 16 | 9 | 1 | 6 | ||||
| Hualien County | 13 | 12 | 1 | |||||
| Penghu County | 6 | 2 | 4 | |||||
| Fujian Province | Kinmen County | 6 | 3 | 3 | ||||
| Lienchiang County | 4 | 4 | ||||||
| New Taipei City(Wulai District) | 1 | 1 | ||||||
| Taoyuan(Fuxing District) | 1 | 1 | ||||||
| Taichung(Heping District) | 1 | 1 | ||||||
| Kaohsiung(Maolin District, Taoyuan District,Namaxia District) |
3 | 2 | 1 | |||||
| Total | 204 | 83 | 40 | 0 | 2 | 79 | ||
Note:
| ||||||||
مستشارو البلديات
نتائج انتخابات 2014
| المقاطعة | البلدية | الأعضاء | Labor Party | Taiwan First Nations Party | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special municipality (Mountain indigenous District) | |||||||||
| Taiwan Province | Yilan County | 131 | 40 | 33 | 58 | ||||
| Hsinchu County | 141 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | ||
| Miaoli County | 193 | 49 | 7 | 137 | |||||
| Changhua County | 317 | 42 | 47 | 228 | |||||
| Nantou County | 163 | 36 | 3 | 124 | |||||
| Yunlin County | 228 | 12 | 25 | 1 | 190 | ||||
| Chiayi County | 193 | 18 | 27 | 148 | |||||
| Pingtung County | 334 | 44 | 45 | 245 | |||||
| Taitung County | 136 | 63 | 1 | 72 | |||||
| Hualien County | 142 | 90 | 4 | 48 | |||||
| Penghu County | 51 | 5 | 1 | 45 | |||||
| Fujian Province | Kinmen County | 45 | 32 | 13 | |||||
| Lienchiang County | 22 | 17 | 5 | ||||||
| New Taipei City(Wulai District) | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Taoyuan(Fuxing District) | 11 | 6 | 5 | ||||||
| Taichung(Heping District) | 11 | 5 | 6 | ||||||
| Kaohsiung(Maolin District, Taoyuan District,Namaxia District) |
21 | 5 | 16 | ||||||
| Total | 2,146 | 540 | 194 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,407 | |
Note:
| |||||||||
انتخابات 2018
الترشيحات
| المقاطعة | البلدية | الأعضاء | Labor Party | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special municipality (Mountain indigenous District) | ||||||||||
| Taiwan Province | Yilan County | 131 | 49 | 37 | 2 | 143 | ||||
| Hsinchu County | 142 | 68 | 5 | 1 | 1 | 1 | 187 | |||
| Miaoli County | 193 | 17 | 6 | 295 | ||||||
| Changhua County | 317 | 47 | 85 | 385 | ||||||
| Nantou County | 163 | 43 | 5 | 208 | ||||||
| Yunlin County | 228 | 15 | 45 | 293 | ||||||
| Chiayi County | 193 | 19 | 6 | 247 | ||||||
| Pingtung County | 334 | 55 | 53 | 2 | 420 | |||||
| Taitung County | 136 | 59 | 6 | 2 | 169 | |||||
| Hualien County | 142 | 92 | 8 | 1 | 143 | |||||
| Penghu County | 51 | 4 | 3 | 7 | 75 | |||||
| Fujian Province | Kinmen County | 47 | 20 | 4 | 41 | |||||
| Lienchiang County | 22 | 20 | 13 | |||||||
| New Taipei City(Wulai District) | 7 | 13 | ||||||||
| Taoyuan(Fuxing District) | 11 | 4 | 21 | |||||||
| Taichung(Heping District) | 11 | 6 | 12 | |||||||
| Kaohsiung(Maolin District, Taoyuan District,Namaxia District) |
21 | 5 | 37 | |||||||
| Total | 2,149 | 523 | 259 | 1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2,702 | |
註:
| ||||||||||
النتئاج
| المقاطعة | البلدية | الأعضاء | Labor Party | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special municipality (Mountain indigenous District) | ||||||||||
| Taiwan Province | Yilan County | 131 | 37 | 26 | 68 | |||||
| Hsinchu County | 142 | 51 | 1 | 1 | 89 | |||||
| Miaoli County | 193 | 11 | 2 | 180 | ||||||
| Changhua County | 317 | 38 | 39 | 240 | ||||||
| Nantou County | 163 | 34 | 2 | 127 | ||||||
| Yunlin County | 228 | 13 | 28 | 187 | ||||||
| Chiayi County | 193 | 11 | 6 | 176 | ||||||
| Pingtung County | 334 | 43 | 39 | 252 | ||||||
| Taitung County | 136 | 42 | 3 | 91 | ||||||
| Hualien County | 142 | 65 | 4 | 1 | 73 | |||||
| Penghu County | 51 | 3 | 1 | 47 | ||||||
| Fujian Province | Kinmen County | 47 | 17 | 2 | 28 | |||||
| Lienchiang County | 21 | 13 | 8 | |||||||
| New Taipei City(Wulai District) | 7 | 7 | ||||||||
| Taoyuan(Fuxing District) | 11 | 4 | 7 | |||||||
| Taichung(Heping District) | 11 | 5 | 6 | |||||||
| Kaohsiung(Maolin District, Taoyuan District,Namaxia District) |
21 | 3 | 18 | |||||||
| Total | 2,149 | 390 | 151 | 4 | 1,604 | |||||
註:
| ||||||||||
رئيس القرية
نتائج انتخابات 2014
| البلدية الخاصة | الأعضاء | People's Democratic Front | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | County | ||||||||||
| Taipei | 456 | 230 | 50 | 1 | 1 | 174 | |||||
| New Taipei | 1,032 | 280 | 36 | 1 | 1 | 714 | |||||
| Taoyuan | 495 | 142 | 2 | 351 | |||||||
| Taichung | 625 | 174 | 31 | 420 | |||||||
| Tainan | 752 | 71 | 76 | 605 | |||||||
| Kaohsiung | 891 | 148 | 147 | 596 | |||||||
| Taiwan Province | Keelung City | 157 | 55 | 1 | 101 | ||||||
| Yilan County | 233 | 29 | 11 | 193 | |||||||
| Hsinchu County | 191 | 91 | 100 | ||||||||
| Hsinchu City | 122 | 29 | 93 | ||||||||
| Miaoli County | 274 | 62 | 212 | ||||||||
| Changhua County | 589 | 60 | 7 | 522 | |||||||
| Nantou County | 262 | 60 | 3 | 199 | |||||||
| Yunlin County | 388 | 12 | 6 | 370 | |||||||
| Chiayi County | 357 | 18 | 11 | 1 | 327 | ||||||
| Chiayi City | 84 | 23 | 2 | 59 | |||||||
| Pingtung County | 464 | 51 | 6 | 407 | |||||||
| Taitung County | 147 | 73 | 74 | ||||||||
| Hualien County | 177 | 106 | 1 | 70 | |||||||
| Penghu County | 96 | 29 | 67 | ||||||||
| Fujian Province | Kinmen County | 37 | 34 | 3 | |||||||
| Lienchiang County | 22 | 19 | 3 | ||||||||
| Total | 7,851 | 1,796 | 390 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,660 | |||
ملاحظات:
| |||||||||||
انتخابات 2018
التبعات
المصادر
- ^ Liu, Lee-jung; Lin, Ko (16 January 2018). "Local elections to be held in November". Central News Agency. Retrieved 17 January 2018.
- ^ Yang, Sophia (16 January 2018). "Taiwan to host nine-in-one elections on Nov. 24". Taiwan News. Retrieved 17 January 2018.
- ^ 中選會資料庫網站,中央選舉委員會
الكلمات الدالة:
This article contains content from Wikimedia licensed under CC BY-SA 4.0. Please comply with the license terms.